Die Reifenpreise verstehen sich ohne Altreifenrücknahme, ansonsten komplett. Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten.
| Bridgestone GmbH | BLIZZAK LM-25 | 111,12  | |
| Bridgestone GmbH | BLIZZAK LM-25 | 106,27  | |
| Bridgestone GmbH | BLIZZAK LM-25 RFT | 133,21  | |
| Continental AG | WINTER CONTACT TS 810 | 130,72  | |
| Continental AG | WINTER CONTACT TS 810 | 121,12  | |
| Continental AG | WINTER CONTACT TS 810 S XL | 187,65  | |
| Continental AG | WINTER CONTACT TS 810 S XL | 187,65  | |
| Continental AG | WINTER CONTACT TS 810 S * | 154,63  | |
| Continental AG | WINTER CONTACT TS 810 S * SSR | 154,63  | |
| Dunlop GmbH & CO KG | SP WINTER SPORT 3D * ROF | 142,85  | |
| Dunlop GmbH & CO KG | SP WINTER SPORT 3D * ROF | 166,83  | |
| Dunlop GmbH & CO KG | SP WINTER SPORT M3 | 122,69  | |
| Dunlop GmbH & CO KG | SP WINTER SPORT M3 MO | 120,02  | |
| Fulda GmbH & CO KG | KRISTALL SUPREMO | 91,70  | |
| Goodyear GmbH & CO KG | EAGLE ULTRA GRIP GW3 * ROF | 165,10  | |
| Goodyear GmbH & CO KG | EAGLE ULTRA GRIP GW3 MO | 140,82  | |
| Goodyear GmbH & CO KG | EAGLE ULTRA GRIP GW3 EMT | 140,82  | |
| Goodyear GmbH & CO KG | EAGLE ULTRA GRIP GW3 * ROF | 140,82  | |
| Michelin Reifenwerke KGaA | ALPIN A3 | 122,72  | |
| Michelin Reifenwerke KGaA | ALPIN A3 MO | 122,72  | |
| Michelin Reifenwerke KGaA | PILOT ALPIN PA2 | 125,53  | |
| Michelin Reifenwerke KGaA | PILOT ALPIN PA3 | 125,53  | |
| Pirelli Reifenwerke GmbH | W210 SOTTOZERO MO | 124,12  | 
Letzte Aktualisierung 03.10.2007 
Durch Jürgen Gass 
E-Mail: reifen@japanmotors.de